Unterschiede und Anwendungsbeispiele von Stegplatten
Wir unterscheiden die Materialien
hochwertige Qualität = Plexiglas / Acrylglas
günstige Qualität = Makrolon / Polycarbonat
bei den Plexiglas Stegplatten unterscheiden wir:
| Die Robuste | - | robuste Handhabung und montagefreundlich |
| - | hohe Lichtdurchlässigkeit | |
| - | Hagelschlaggarantie für 10 Jahre | |
| - | No-Drop-Beschichtung für bessere Selbstreinigung | |
| Die Kühle | - | bleibt kühl in der Sommerhitze; die Aufheizung wird um ca. 60 % reduziert |
| - | spart Heizkosten im Winter | |
| - | angenehmes Licht durch ausgezeichnete Lichtstreuung | |
| - | einfache Montage und großflächige Verglasungen | |
| Die Edle | - | hervorragende Durchsicht bei jedem Wetter durch breiten Stegabstand |
| und die ALLTOP-Veredelung | ||
| - | großzügige Konstruktion da keine Querunterstützung erforderlich ist | |
| - | unübertroffene Helligkeit von ca. 91 % Lichtdurchlässigkeit | |
| - | einfache Montage und großflächige Verglasungen | |
| Die Wohlige | - | starke Wärmedämmung |
| - | hohe Lichtdurchlässigkeit | |
| - | Hagelschlaggarantie für 10 Jahre | |
| - | einfache Montage und Robustheit |
bei den Makrolon / Polycarbonat Stegplatten unterscheiden wir:
| Makrolon | - | extreme Schlagzähigkeit |
| Multi UV | - | sehr leichte Verarbeitung |
| - | hohe Transparenz durch besonderen UV- und Witterungsschutz | |
| - | Hochwärmedämmende Stegplatte | |
| Polycarbonat | - | Easy Clean Beschichtung auf der Außenseite |
| Easy Clean | - | doppels. UV Schutz und hervorragende Lichttransmission |
| - | hoch schlagzäh und einfache Montage | |
| - | X – Strukturen | |
| - | ausgezeichnete thermische Isolationseigenschaften | |
| und langlebige Wetter-Widerstandsfähigkeit |